技术规格
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 量程 | 100 t, 200 t, 300 t, 500 t, 750 t, 1000 t | 满量程信号 | 2 mV/V ±0.1% |
| 综合误差 | ±0.2% FS | 电阻(输入/输出) | 700 Ω ±20 / 700 Ω ±5 |
| 温度补偿范围 | -10...+50°C | 过载限制 | 150% Emax (最大 300%) |
| 防护等级 | IP68 | 材质 | 不锈钢 |
| 质保 | 3 年 |
尺寸图


| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 量程 | 100 t, 200 t, 300 t, 500 t, 750 t, 1000 t | 满量程信号 | 2 mV/V ±0.1% |
| 综合误差 | ±0.2% FS | 电阻(输入/输出) | 700 Ω ±20 / 700 Ω ±5 |
| 温度补偿范围 | -10...+50°C | 过载限制 | 150% Emax (最大 300%) |
| 防护等级 | IP68 | 材质 | 不锈钢 |
| 质保 | 3 年 |

