技术规格
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 双联轴器,测试台固定 | 量程范围 | 50-20,000 Nm |
| 尺寸规格 | 16, 25, 40, 64, 100, 300, 500, 1400, 2200 | 最高转速(尺寸16-轴向) | 13,600 rpm |
| 最高转速(尺寸25-轴向) | 11,800 rpm | 最高转速(尺寸40-轴向) | 10,100 rpm |
| 最高转速(尺寸64-轴向) | 8,500 rpm | 最高转速(尺寸100-轴向) | 7,300 rpm |
| 最高转速(尺寸300-轴向) | 6,200 rpm | 最高转速(尺寸500-轴向) | 5,200 rpm |
| 最高转速(尺寸1400-轴向) | 3,800 rpm | 最高转速(尺寸2200-轴向) | 3,300 rpm |
| 最高转速(尺寸16-径向) | 9,500 rpm | 最高转速(尺寸25-径向) | 8,200 rpm |
| 最高转速(尺寸40-径向) | 7,000 rpm | 最高转速(尺寸64-径向) | 6,000 rpm |
| 最高转速(尺寸100-径向) | 5,100 rpm | 轴径范围 | 根据尺寸不同,从ø20mm至ø90mm |
| 夹紧方式 | 轴向夹紧(光滑轴)、径向夹紧(光滑轴)、键槽轴(DIN 6885) | 订货格式 | 951.A1(-P)Gr B-C-D |
| A参数 | 联轴器类型(1表示轴向,-P表示用于键槽轴) | B参数 | 尺寸(16/25/40/64/100/300/500/1400/2200) |
| C参数 | 扭矩传感器轴径 | D参数 | 客户轴径 |
尺寸图



