技术规格
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 量程范围 | 0.1-20 Nm | 最高转速 | 3,000-4,000 tr/min |
| 扭转刚度 | 18-520 Nm/rad | 转动惯量-驱动侧 | 2.6×10⁻⁶ kgm² |
| 转动惯量-测试侧 | 2.9-3.3×10⁻⁷ kgm² | 最大轴向力 | 39-570 N |
| 最大剪切力 | 0.8-26 N | 供电电压 | 12-28 Vcc |
| 信号输出 | ±5V模拟或RS485数字 | 电气连接 | 12针连接器 |
| 夹头类型 | 1/4"六角形(ISO 1173) E/F型快速夹头 | 刷新率 | 10 kHz |
尺寸图




| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 量程范围 | 0.1-20 Nm | 最高转速 | 3,000-4,000 tr/min |
| 扭转刚度 | 18-520 Nm/rad | 转动惯量-驱动侧 | 2.6×10⁻⁶ kgm² |
| 转动惯量-测试侧 | 2.9-3.3×10⁻⁷ kgm² | 最大轴向力 | 39-570 N |
| 最大剪切力 | 0.8-26 N | 供电电压 | 12-28 Vcc |
| 信号输出 | ±5V模拟或RS485数字 | 电气连接 | 12针连接器 |
| 夹头类型 | 1/4"六角形(ISO 1173) E/F型快速夹头 | 刷新率 | 10 kHz |



