技术规格
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 量程范围 | 0.1-20,000 Nm | 精度等级 | 0.1% (可选0.05%) |
| 刷新率 | 10 kHz | 最高转速 | 3,500-15,000 tr/min |
| 扭转刚度 | 18-3.7×10⁶ Nm/rad | 转动惯量-驱动侧 | 1.9×10⁻⁶-4.0×10⁻² kgm² |
| 转动惯量-测试侧 | 2.8×10⁻⁷-3.8×10⁻² kgm² | 最大轴向力 | 30-2,800 N |
| 最大剪切力 | 0.9-2,300 N | 供电电压 | 12-28 Vcc |
| 信号输出 | ±5V(±10V)模拟或RS485数字 | 电气连接 | 12针连接器(Binder Serie 581) |
| 可选功能 | 角度/速度信号输出(TTL) |
尺寸图




