技术规格
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 量程 | 50 Nm, 100 Nm, 200 Nm, 500 Nm, 1000 Nm, 2000 Nm, 5000 Nm, 10000 Nm | 精度等级 | 0.1% |
| 重复性 | ±0.02% | 带宽(-3dB) | 1 kHz |
| 供电电压 | 12...28 VCC | 供电电流 | < 50 mA |
| 输出信号 | ±0...5 V ±0.1% | 最大输出电流 | 1 mA |
| 最高转速 | 8,000-15,000 min⁻¹(视量程) | 静态最大扭矩 | 130% C.N. |
| 极限扭矩(静态) | > 300% C.N. | 动态峰值扭矩 | 70% C.N. |
| 平衡等级(DIN ISO 1940) | 6.3 Q | 补偿温度范围 | +5...+45°C |
| 工作温度范围 | 0...+60°C | 灵敏度温漂 | ±0.01% C.N./°C |
| 零点温漂 | ±0.02% C.N./°C | 防护等级 | IP54 |
| 连接器 | Binder系列581 12针 | 可选输出 | ±10V / TTL速度信号(30脉冲/转) |
| 质保 | 2 年 |
尺寸图





